Auf einer Fläche von 2.250 m2 befinden sich unsere Produktionsanlagen und Technologien für Stück- Maß- und Kleinserienproduktion, sowie Reparaturen Ihrer Teile und Prototypen, … Wir stellen unsere Technologien unseren Kunden zur Verwirklichung Ihrer Patenten, Verbesserungen und Teilen zu Verfügung. Teil unserer Produktion sind unsere Materialvorräte von verschiedenen Profilsqualitäten und Längen von Stangenprofilen und Platten auf einer Fläche von 121 m2. Üblich halten wir auf Lager Konstruktionsstahl im vergüteten Zustand, wie z.B. 16MnCr5, 42CrMo4, 15NiCr13, sowie Werkzeugstahl 90MnCrV8, 62SiMnCr4, Schmiedestücke, usw.
Teile stellen wir auf Grunde von gewährleisteten Unterlagen, Zeichnungen, Skizzen, Musterteilen her, oder wir können auch unsere eigenen, sogar verbesserten, Konstruktionsunterlagen gemäß gewährleisteten Unterlagen vorbereiten. Wir bieten zu unseren Dienstleistungen auch Eigentransport bis 3,5 Tonnen an.
Wir bearbeiten jede Art von Stahl, temperiertes Stahl, gehärtetes Stahl, schwer zu bearbeitende Materialien, Aluminiumlegierungen, Titan, Gusseisen, Rostfreies Stahl und Kunststoff. Wir gewährleisten auch komplette Temperierung, wie z.B. Glühen, Veredlung, Anlassen, Zementieren, Härten, Nitrieren und verschieden Oberflächenbehandlungen, wie z.B. Chrom, Nickel, Phosphat, Zink, Eloxier, Schwärzen, … Wir lackieren unsere Teile in unseren eigenen Räumen.
Wir bieten unseren Kunden komplexe und genaue Bearbeitungsdienstleistungen der kompliziertesten Teile und Formen zu deren Zufriedenheit bei der Einhaltung der höchstmöglichen Qualität von schwer zugänglichen Flächen samt Oberflächenbehandlung an. Dies können wir auch durch ein Messprotokoll aus unserem Messzentrum mit einem zertifizierten 3D Koordinaten-Messgerät ZEISS Contura G2, sowie anderen, nachweisen.
In unserer Produktion waren schon verschiedene Teile, wie z.B.:
Wellen, Dorne, Flanschen, Bajonetts, Nocken, Prismen, Platten, Messgeräte, Kaliber, Riemenräder, Kettenräder, Zahnräder aller Arten, Geradverzahnung, Schrägverzahnung, Kegelzahnräder, Schneckenzahnräder, Kronen, ganze Getriebe, Schweißstücke, Spannzangen, Spannvorrichtungen, pneumatische, hydraulische, mechanische, schnitt- und bieg- Vorrichtungen, 3D Flächen, Gesenke, Formen, genaue Kaliber, Spezialmessgeräte, Kontrollvorrichtungen und andere seitens des Kunden beantragte Teile.
Elektrofunken CNC Drahterodierung | |||||
FANUC α- 1iD | 4-Achsen | X= 600 | Y= 400 | Z= 310 | Ra 0,1μm |
Max. Ausmaße des Werkstückes 1050 x 770 x 300 mm | |||||
CNC Fräsen | |||||
DMU 80T monoblock | 5-Achsen | X= 880 | Y= 630 | Z= 630 | TNC 530 |
WH10 CNC | 4-Achsen | X= 1245 | Y= 880 | Z= 880+W= 680 | TNC 530i |
DMC 650V | 3-Achsen | X= 650 | Y= 520 | Z= 475 | TNC 640 |
Konventionelles Fräsen | |||||
WKV 100 | X= 1400 | Y= 1000 | Z=1000 | ||
WHN9 | 4-Achsen | X= 1250 | Y= 900 | Z=1000+W=680 | |
Internes Kühlen für tiefes Kanonenbohren VM1 | |||||
FA4AV | X= 1200 | Y= 440 | Z= 410 | ||
FA5V | X= 1200 | Y= 440 | Z= 410 | ||
FGS 32/40 | X= 1000 | Y= 400 | Z= 450 | ||
CNC Fräsen | |||||
HAAS SL 40 | 4-Achsen | D= 680 | L= 1118 | C, U, max. 408kg | |
SKQ 8 CNC mit Schleifen* | D= 1000 | L= 600 | |||
Klassisches Drehmaschinen | |||||
SV 18R | |||||
SN40 | |||||
SU50 | |||||
SN63 | D= 630 | L= 1500 | |||
Flachschleifmaschinen | |||||
BRH 20.05 | X= 600 | Y= 200 | |||
BRV 300 | X= 1000 | Y= 310 | |||
AMSLER LC400 | D= 400 | ||||
Rundschleifmaschinen | |||||
BHU32 | D= 320 | L= 1000 | |||
BUA 32 | D= 320 | L= 1000 | |||
BUA 25 | D= 250 | L= 1000 | |||
BHU50 | D= 500 | L= 2010 | max. 300kg | ||
Innenrundschleifmaschinen | |||||
Si6/1ASx500 | D= 600 | ||||
Stoßen | |||||
FROMAG RA50_425 | HUB 425 mm | ||||
KOMMYHAP 7A420(730) | HUB 200 mm | ||||
Bohrmaschinen | |||||
VR2 | |||||
VR4 | |||||
Werkstofftrennung | |||||
BIANCO MOD 370A | |||||
mostový žeriav | 5 ton | ||||
Bezeichnung | |||||
Mikroschlager PROPEN P3000 | (Fläche, Walzen, schiefe Ebene) | ||||
Prägestempel | |||||
Gewindeschneiden | |||||
Gewindeschneider ROSCAMAT 500 | (M3-M24, UNC,...) | ||||
Schneiden mit Hand und Maschine | (UNC, UNF, NPTF, G, R,...) |
Äußere Verzahnung durch Fräsen | ||
FO16 | Direkte und schräge Verzahnung | (m20, D= 1600) |
FO25* | Direkte und schräge Verzahnung | (m25, D= 2000) |
FO6, FO8 | Direkte und schräge Verzahnung, Wellen | |
(FO6, FO8) | Schneckenverzahnung | (m8, D= 430) |
ZFW VG 250/4x2000- WANDERER | Direkte und schräge Verzahnung, Schneckenverzahnung (eine und mehrere reihen), Nuten | (m6, L= 2000, D= 250) |
GLEASON PFAUTER P4000* | (m30, D= 4000) | |
Innere Verzahnung durch Stoßen | ||
OH16, OH50A | (m1-8, D= 500) | |
GLEASON P1200S* | (m12/24, D= 1200) | |
Kegelverzahnung | ||
SPIROMATIC-SKM2 | Gebogene Verzahnung, Kegelverzahnung, Eloidverzahnung | (m n =8,5, m c =13, D=560) |
ZFTK 250x6, GLEASON | Kegelverzahnung mit direkten Zähnen | (m7, D= 250) |
GLEASON 250 | Kegelverzahnung mit direkten Zähnen | (m6) |
Verzahnungsschleifen | ||
NILES ZSWZ 315 | Direkt, schräg (kleine Scheibe d200mm) | (m1-6, D= 315, HUB 120 mm) |
NILES ZSTZ 630 C3 | Direkt, schräg und modifiziert - tonnenförmig | (m12, HUB 220mm) |
REISHAUER –FKA 336-10 | Großserienverzahnung | (m6) |
GLEASON 1500G TITAN* | Direkt, schräg | (m25) |
Schleifen von Nutenwellen | ||
SFKP 400x1000 Direktseiten Rillen | (1 - 1000mm) |
Schweißen Co2, TIG und Löten |
Herstellung, Reparatur und Anpassung von mechanischen Komponenten, Vorrichtungen, Werkzeugen und Messgeräten |
Schlosserarbeiten: Entnadelung, Wälzen, ... Montage von Vorrichtungen und Getrieben |
Wellenausrichtung |
Entmagnetisierung |
Wärmebehandlung* |
Vorbereitung und Anpassung von konstruktionsunterlagen und Modelle in der Pro-engineer und Creo 3.0 Software |
*Zusammenarbeit mit direkten Partnern |